Inside Line Racing
Mini-z Mall Marathon II - 20080920 - A Main - Heat 4
Course: Custom, Lap Limit: 0, Time Limit: 60.0
PosLapsTimePaceBestLagNameCar
138960:01.519.26299/8.060.00Team 3 (Stephen Bui, Randy Luu, Tony Truong)Mini-Z MR02 Stock, Red F360
238860:06.209.29385/7.9413.98Team # 2 # (Steve Perez, John Frazier, Jaime M)Mini-Z Touring Mod, Red Enzo
338260:05.699.4438/7.771:10.26Team - 4 - (Art B, Hernandez, Moto)Mini-Z MR02 Stock, Red Enzo
434860:03.7310.36175/8.367:06.98Team * 5 * (Steven Huynh, Oscar Y, Art M)Mini-Z MR02 Mod, Yellow M575
534060:07.4210.61256/8.388:45.80Team + 7 + (Binh Do, Alan A, Layman Reid)Mini-Z MR02 Stock, Red Enzo
631560:04.4311.44225/8.2714:09.48Team ( 1 ) (Eric Vasutin, Ken Brumblay, Hung Nguyen)Mini-Z MR02 Stock, Red Enzo
730060:05.9512.02298/8.9217:54.22Team / 6 \ (Mike Ma, Adrian, Matthew)Mini-Z MR02 Stock, Red GT40

Lap Times and Position
LapTony TruongTeam # 2 #Team - 4 -Team * 5 *Team + 7 +Team ( 1 )Team / 6 \
116.19, 415.50, 314.23, 213.45, 118.63, 623.47, 716.59, 5
214.06, 58.72, 28.33, 111.81, 313.63, 610.72, 710.39, 4
38.66, 58.66, 28.55, 19.56, 314.11, 710.27, 69.61, 4
48.84, 59.06, 28.14, 112.36, 49.25, 79.91, 610.14, 3
512.42, 58.52, 28.28, 110.72, 310.08, 79.22, 611.59, 4
68.53, 58.59, 28.47, 19.23, 39.20, 79.28, 69.81, 4
78.92, 59.42, 28.95, 19.16, 39.02, 79.27, 69.22, 4
88.72, 38.70, 28.20, 111.38, 58.91, 79.06, 69.81, 4
99.23, 38.67, 28.16, 112.14, 59.08, 79.05, 69.48, 4
1012.78, 48.63, 28.20, 19.22, 59.13, 79.80, 611.67, 3
118.19, 38.64, 28.08, 110.63, 59.36, 612.64, 79.67, 4
128.30, 38.48, 28.08, 19.36, 59.55, 68.97, 79.27, 4
138.70, 39.03, 27.98, 110.02, 510.67, 69.08, 79.00, 4
148.59, 38.83, 28.58, 19.45, 59.61, 610.06, 79.52, 4
158.44, 310.73, 28.09, 19.27, 510.06, 69.77, 711.38, 4
1610.39, 39.52, 28.41, 19.31, 59.88, 610.09, 79.17, 4
178.45, 38.84, 28.17, 19.69, 59.34, 610.67, 79.31, 4
188.42, 38.80, 29.17, 19.42, 59.50, 69.91, 78.97, 4
198.58, 311.31, 27.88, 19.30, 59.67, 68.92, 79.28, 4
208.83, 39.09, 27.83, 113.02, 69.41, 59.33, 79.28, 4
218.55, 310.30, 29.23, 19.31, 69.31, 59.36, 79.19, 4
228.73, 38.89, 28.20, 19.84, 69.56, 59.34, 710.34, 4
239.06, 39.06, 28.59, 19.27, 512.02, 710.08, 611.97, 4
248.39, 38.69, 29.34, 19.05, 570.95, 714.34, 69.33, 4
258.31, 38.61, 28.23, 114.78, 59.30, 79.03, 69.13, 4
268.22, 38.97, 28.03, 19.14, 59.77, 79.00, 69.03, 4
278.52, 38.95, 28.06, 19.67, 59.06, 714.88, 69.00, 4
289.22, 38.80, 28.19, 19.73, 59.34, 79.13, 69.25, 4
298.95, 39.09, 28.27, 18.80, 59.56, 78.84, 69.36, 4
308.53, 38.59, 28.59, 18.83, 59.77, 713.61, 69.30, 4
3110.13, 39.17, 28.22, 19.88, 59.89, 710.84, 69.08, 4
328.50, 38.66, 28.27, 19.38, 58.72, 79.44, 69.08, 4
338.30, 38.47, 28.05, 19.39, 526.36, 79.25, 69.89, 4
349.23, 312.19, 29.50, 19.58, 59.78, 79.11, 69.41, 4
358.98, 38.64, 28.14, 110.03, 512.31, 715.28, 69.19, 4
3610.64, 38.56, 28.30, 19.19, 58.92, 710.23, 69.70, 4
378.27, 38.42, 28.59, 19.66, 58.80, 78.95, 613.23, 4
3810.45, 38.45, 27.77, 19.16, 58.80, 79.59, 614.09, 4
398.58, 38.66, 28.44, 19.39, 521.45, 79.13, 69.25, 4
408.88, 38.42, 27.86, 19.33, 59.13, 79.78, 69.41, 4
418.61, 38.67, 28.13, 19.70, 59.78, 79.11, 69.61, 4
428.52, 38.72, 28.20, 19.42, 510.09, 79.08, 69.14, 4
438.52, 38.56, 28.55, 19.41, 510.86, 79.38, 69.23, 4
448.48, 39.13, 28.27, 19.06, 511.63, 79.25, 69.31, 4
458.55, 39.45, 28.02, 19.06, 510.19, 713.83, 69.59, 4
469.89, 39.08, 28.19, 19.61, 412.59, 78.98, 614.23, 5
478.50, 38.64, 28.38, 19.61, 49.13, 711.97, 613.30, 5
488.36, 311.09, 28.42, 116.23, 48.86, 710.56, 614.19, 5
499.00, 38.63, 29.06, 110.64, 411.23, 710.05, 69.59, 5
508.77, 38.80, 28.13, 19.25, 49.63, 710.20, 69.47, 5
518.59, 39.23, 28.31, 19.30, 48.59, 79.02, 69.34, 5
529.83, 39.14, 28.30, 19.92, 48.77, 710.03, 69.48, 5
538.66, 310.11, 28.47, 111.97, 414.73, 79.02, 616.00, 5
548.44, 38.92, 27.97, 19.38, 411.11, 79.03, 69.59, 5
558.56, 210.86, 38.34, 19.27, 48.73, 710.56, 610.25, 5
568.41, 28.69, 38.05, 110.67, 49.14, 79.50, 69.33, 5
578.34, 28.47, 38.33, 19.06, 48.55, 79.02, 69.34, 5
5812.16, 212.72, 38.88, 19.30, 420.17, 79.75, 610.66, 5
599.06, 28.80, 37.94, 112.44, 48.84, 79.73, 69.13, 5
608.55, 29.02, 38.30, 19.38, 417.61, 79.11, 69.84, 5
618.59, 29.19, 37.97, 19.28, 48.67, 712.08, 610.36, 5
628.91, 28.63, 38.30, 19.80, 410.91, 710.52, 69.63, 5
638.38, 28.45, 38.13, 19.36, 48.84, 79.25, 69.39, 5
648.66, 210.45, 38.17, 19.78, 49.56, 79.23, 69.14, 5
658.48, 28.55, 37.94, 19.52, 49.31, 79.88, 69.41, 5
668.59, 28.39, 38.34, 18.95, 48.72, 79.14, 69.52, 5
679.03, 28.64, 39.19, 19.69, 48.88, 79.91, 69.23, 5
688.58, 28.58, 38.45, 19.42, 49.31, 79.34, 69.58, 5
6910.47, 28.33, 38.61, 19.58, 426.02, 79.11, 69.42, 5
708.47, 28.63, 38.05, 110.05, 48.83, 78.88, 69.17, 5
718.73, 214.45, 38.22, 110.09, 48.92, 79.14, 69.42, 5
728.48, 214.95, 38.23, 19.38, 48.86, 79.08, 611.25, 5
739.23, 210.70, 38.48, 110.41, 48.89, 79.13, 69.38, 5
748.45, 28.20, 38.66, 19.36, 413.09, 79.58, 69.20, 5
758.25, 210.61, 38.38, 19.80, 48.80, 79.38, 610.28, 5
768.34, 210.70, 38.45, 110.19, 411.19, 79.23, 69.86, 5
778.92, 29.03, 38.44, 19.13, 48.73, 79.78, 69.50, 5
788.80, 28.63, 38.64, 19.66, 414.02, 79.67, 69.20, 5
798.47, 28.34, 38.80, 19.33, 48.81, 79.88, 612.53, 5
808.88, 28.86, 38.25, 19.33, 48.78, 79.39, 511.42, 6
818.50, 29.52, 38.81, 19.92, 48.80, 79.06, 59.97, 6
828.36, 28.52, 38.14, 19.17, 48.61, 79.06, 59.58, 6
839.16, 28.31, 38.52, 19.67, 49.33, 710.80, 59.03, 6
848.31, 28.41, 38.44, 19.05, 48.80, 79.34, 59.09, 6
858.31, 28.61, 38.56, 110.98, 48.73, 79.52, 510.06, 6
869.23, 29.17, 38.61, 111.50, 49.00, 79.34, 511.70, 6
878.45, 28.92, 38.23, 110.23, 48.92, 79.31, 59.89, 6
889.53, 29.06, 38.02, 19.58, 49.08, 79.11, 59.45, 6
898.58, 28.92, 38.34, 19.53, 49.61, 79.45, 59.41, 6
908.44, 29.67, 38.31, 19.42, 49.61, 79.67, 59.48, 6
9110.14, 28.66, 38.25, 19.17, 411.30, 79.08, 59.33, 6
928.42, 28.73, 38.13, 19.64, 410.14, 711.31, 510.00, 6
938.33, 28.52, 38.13, 19.25, 48.67, 79.17, 510.09, 6
949.00, 29.03, 38.09, 19.72, 48.66, 79.14, 59.75, 6
958.27, 210.58, 311.58, 19.42, 48.61, 79.19, 511.25, 6
968.75, 29.72, 38.30, 110.22, 49.06, 79.30, 59.72, 6
978.66, 28.28, 38.34, 19.63, 49.58, 79.19, 511.56, 6
988.66, 28.48, 38.19, 111.19, 411.13, 710.08, 510.00, 6
998.50, 28.56, 38.16, 111.22, 49.45, 79.61, 59.53, 6
1008.39, 29.69, 38.64, 19.50, 413.47, 79.36, 514.55, 6
1018.70, 29.34, 38.05, 19.78, 49.42, 79.50, 511.59, 6
1028.70, 220.14, 312.77, 19.42, 49.86, 79.09, 59.34, 6
1038.45, 28.89, 38.39, 110.78, 49.75, 79.09, 59.30, 6
1048.70, 28.67, 38.66, 112.56, 59.86, 710.75, 49.52, 6
1058.41, 211.53, 39.80, 110.42, 518.30, 710.89, 410.08, 6
1068.55, 28.61, 38.45, 19.39, 522.88, 79.64, 49.80, 6
1078.59, 29.41, 38.59, 19.63, 49.70, 710.25, 511.28, 6
1088.38, 28.81, 325.98, 111.56, 49.58, 712.94, 510.33, 6
1098.81, 28.78, 310.98, 19.28, 433.53, 79.39, 59.50, 6
1108.34, 28.64, 327.25, 19.56, 410.06, 79.23, 59.42, 6
1118.31, 28.81, 39.00, 19.56, 48.72, 79.45, 59.61, 6
1128.66, 29.02, 39.89, 19.75, 48.86, 79.61, 510.36, 6
1138.58, 29.02, 317.48, 19.61, 412.83, 79.28, 552.88, 6
11414.19, 211.95, 39.00, 19.34, 417.23, 79.30, 516.19, 6
11510.61, 29.56, 39.06, 19.92, 410.28, 710.45, 512.92, 6
11610.00, 29.08, 39.20, 111.63, 59.59, 79.39, 411.84, 6
1178.86, 28.97, 314.16, 111.41, 59.66, 79.45, 411.05, 6
11810.55, 28.69, 39.08, 110.28, 49.33, 727.52, 519.81, 6
1199.14, 29.83, 38.70, 110.58, 49.16, 79.30, 514.14, 6
1209.17, 210.95, 39.61, 19.97, 49.02, 79.20, 511.52, 6
1219.28, 28.77, 39.47, 110.28, 410.36, 79.84, 510.55, 6
1228.95, 28.81, 38.73, 156.06, 58.67, 79.39, 413.83, 6
1239.47, 28.56, 39.09, 19.45, 58.98, 79.09, 411.52, 6
1249.66, 29.20, 39.91, 19.80, 59.23, 79.42, 412.98, 6
1259.16, 28.91, 38.70, 19.28, 514.44, 79.67, 413.59, 6
1269.30, 29.30, 38.53, 19.84, 58.81, 79.64, 410.84, 6
1278.98, 28.77, 38.89, 111.58, 518.02, 712.53, 414.05, 6
1289.03, 214.78, 39.19, 19.13, 512.27, 79.27, 49.77, 6
1299.30, 29.03, 310.56, 110.33, 59.80, 79.50, 415.14, 6
1309.33, 29.59, 38.80, 18.88, 59.44, 710.58, 418.45, 6
1318.75, 29.78, 39.58, 19.27, 48.83, 752.09, 519.45, 6
1329.28, 238.45, 39.31, 18.67, 49.52, 712.30, 514.95, 6
1338.94, 28.67, 38.98, 19.09, 49.52, 710.38, 513.94, 6
1349.73, 28.86, 38.97, 18.77, 48.94, 717.44, 514.91, 6
1358.64, 28.86, 39.22, 19.44, 49.11, 715.13, 512.33, 6
1369.14, 29.05, 313.38, 19.42, 48.83, 719.25, 515.84, 6
1378.98, 29.08, 38.75, 19.86, 49.05, 734.20, 512.50, 6
1389.45, 28.86, 39.23, 18.78, 48.97, 717.02, 511.77, 6
1398.92, 210.14, 39.20, 19.06, 48.69, 716.58, 515.00, 6
1408.91, 29.44, 38.81, 19.19, 49.83, 714.63, 511.06, 6
1419.00, 29.30, 38.53, 18.86, 49.41, 611.38, 515.84, 7
1428.69, 28.83, 39.22, 18.75, 49.64, 611.20, 510.13, 7
14310.72, 28.98, 38.80, 19.30, 49.44, 621.30, 510.44, 7
1449.11, 28.55, 39.02, 18.58, 49.08, 612.77, 510.56, 7
1459.17, 28.92, 38.91, 113.02, 49.33, 621.81, 513.73, 7
1468.88, 211.44, 38.91, 19.75, 410.30, 612.53, 512.80, 7
1479.42, 28.92, 38.80, 110.28, 49.45, 614.63, 511.89, 7
1489.39, 29.27, 39.02, 18.92, 49.50, 512.02, 610.53, 7
1498.55, 211.56, 39.55, 18.41, 410.55, 518.64, 612.80, 7
1508.97, 29.08, 39.05, 19.83, 49.91, 511.67, 614.36, 7
1518.86, 29.09, 38.78, 18.63, 49.17, 517.83, 612.34, 7
1528.77, 28.95, 39.17, 18.77, 49.42, 512.16, 611.47, 7
15310.98, 29.38, 311.08, 19.16, 412.05, 511.92, 610.56, 7
15412.27, 29.41, 39.02, 18.91, 49.45, 518.50, 617.05, 7
1558.83, 29.38, 38.70, 110.95, 48.92, 517.67, 712.55, 6
1568.64, 28.86, 39.44, 19.23, 48.78, 518.72, 717.52, 6
15713.27, 28.91, 38.95, 18.95, 412.31, 521.11, 714.83, 6
1588.70, 28.95, 39.48, 18.80, 48.77, 513.48, 79.94, 6
15914.03, 28.80, 38.66, 19.13, 49.38, 510.92, 710.23, 6
1608.94, 29.20, 312.72, 18.73, 410.13, 513.80, 712.14, 6
16112.11, 210.02, 316.58, 18.61, 48.80, 511.36, 714.50, 6
16218.48, 29.33, 311.94, 110.98, 49.09, 517.30, 710.95, 6
1639.20, 210.66, 39.31, 19.92, 49.36, 511.59, 714.33, 6
1649.23, 28.92, 39.20, 18.84, 48.59, 514.50, 728.55, 6
1658.56, 214.64, 38.97, 18.63, 49.28, 517.31, 712.47, 6
1668.97, 28.97, 310.92, 110.03, 49.05, 561.28, 711.67, 6
1678.59, 28.89, 38.84, 18.78, 49.25, 512.44, 717.34, 6
1688.75, 222.34, 38.63, 18.84, 48.91, 512.64, 79.95, 6
16912.56, 29.03, 39.23, 18.83, 48.78, 59.11, 710.27, 6
1709.00, 29.50, 316.03, 18.97, 48.95, 510.00, 710.38, 6
1719.44, 29.17, 39.39, 110.48, 48.84, 58.66, 79.94, 6
17210.41, 28.92, 39.98, 112.00, 410.58, 58.67, 712.69, 6
1738.69, 29.20, 38.86, 18.55, 48.98, 58.45, 713.50, 6
1749.30, 29.59, 39.09, 110.67, 49.38, 58.95, 718.34, 6
17510.02, 28.95, 312.30, 18.36, 49.55, 58.75, 79.45, 6
1768.70, 29.27, 39.13, 110.70, 49.00, 59.58, 711.73, 6
1778.78, 18.92, 314.59, 28.77, 49.19, 58.58, 717.52, 6
1788.80, 19.05, 39.58, 29.23, 49.09, 510.73, 713.48, 6
17911.92, 18.77, 311.47, 28.53, 48.48, 58.88, 712.23, 6
1809.19, 18.97, 39.94, 28.67, 49.38, 58.86, 713.02, 6
18111.38, 29.45, 39.17, 19.23, 49.73, 58.48, 712.16, 6
1828.89, 29.03, 38.77, 18.98, 49.19, 58.83, 714.98, 6
1838.67, 211.08, 38.98, 19.33, 49.97, 59.56, 711.27, 6
1848.91, 19.27, 332.91, 29.19, 48.92, 512.61, 613.67, 7
1858.83, 18.64, 39.22, 28.78, 48.97, 58.56, 615.23, 7
1869.30, 18.23, 38.50, 28.67, 410.69, 59.97, 610.05, 7
1878.66, 19.25, 39.28, 211.78, 49.41, 58.81, 615.48, 7
1888.61, 19.05, 39.67, 29.25, 49.00, 514.39, 613.77, 7
1898.66, 19.11, 38.30, 29.11, 410.81, 59.03, 610.16, 7
1908.70, 18.63, 38.64, 28.70, 49.05, 58.86, 610.78, 7
1919.33, 18.69, 38.34, 29.56, 49.45, 510.50, 69.73, 7
19218.20, 18.98, 38.67, 28.44, 410.67, 59.52, 612.41, 7
1938.84, 19.06, 38.31, 210.92, 48.58, 59.20, 645.09, 7
1949.09, 111.45, 38.25, 28.53, 410.23, 58.72, 620.38, 7
1958.89, 19.17, 39.52, 28.59, 48.98, 58.69, 619.63, 7
1968.92, 18.88, 38.28, 28.50, 49.25, 58.77, 614.80, 7
1978.73, 113.08, 38.20, 28.72, 410.69, 58.92, 615.80, 7
19811.19, 19.17, 38.92, 210.17, 49.27, 58.92, 612.61, 7
1999.88, 19.08, 38.13, 28.61, 414.52, 58.80, 613.34, 7
2008.80, 18.94, 39.08, 28.52, 49.73, 511.66, 615.45, 7
2019.16, 18.77, 38.84, 28.58, 49.02, 58.55, 612.53, 7
20213.19, 19.17, 38.19, 28.63, 48.91, 58.55, 611.83, 7
2039.03, 18.67, 38.23, 28.86, 49.50, 59.80, 613.50, 7
2048.95, 18.66, 38.22, 210.47, 414.66, 512.84, 614.36, 7
2058.97, 18.77, 38.44, 212.00, 49.75, 58.95, 614.73, 7
2069.58, 19.02, 39.78, 29.06, 410.39, 58.70, 621.48, 7
2078.81, 19.95, 38.27, 28.55, 49.30, 59.00, 613.44, 7
2088.55, 19.69, 38.23, 210.73, 49.16, 58.64, 614.91, 7
2098.50, 18.64, 38.59, 28.58, 48.80, 58.48, 612.95, 7
2108.83, 28.73, 38.30, 110.00, 49.22, 58.77, 614.22, 7
2118.84, 28.59, 38.28, 18.48, 410.91, 58.50, 613.27, 7
2129.38, 28.88, 38.41, 18.86, 49.73, 58.61, 616.39, 7
2138.86, 29.17, 38.06, 111.14, 470.64, 59.41, 612.23, 7
2148.80, 28.53, 38.14, 19.11, 49.39, 511.69, 614.50, 7
2159.25, 28.89, 38.28, 19.33, 420.95, 514.14, 615.69, 7
2168.91, 28.89, 38.20, 113.30, 49.28, 58.77, 613.14, 7
2178.70, 28.94, 38.27, 110.39, 48.66, 513.42, 612.97, 7
2189.55, 29.14, 38.08, 112.83, 49.11, 58.52, 614.63, 7
2199.03, 28.66, 38.80, 117.38, 419.36, 58.72, 612.84, 7
2208.67, 29.39, 38.06, 19.09, 413.69, 58.84, 611.98, 7
2218.63, 28.91, 310.34, 19.14, 49.55, 58.80, 614.31, 7
2228.72, 29.16, 39.52, 19.42, 49.11, 58.41, 618.34, 7
2239.44, 29.28, 38.30, 18.69, 48.91, 58.64, 612.53, 7
2249.05, 28.84, 38.02, 18.56, 48.72, 58.64, 616.36, 7
2258.78, 28.77, 38.03, 18.91, 49.23, 58.27, 617.13, 7
2268.84, 28.95, 38.16, 18.73, 49.33, 511.27, 612.13, 7
22715.03, 29.97, 38.55, 111.06, 48.80, 58.30, 616.14, 7
2289.91, 29.05, 310.30, 110.14, 48.97, 510.50, 611.64, 7
2299.64, 212.28, 38.25, 112.27, 48.47, 59.05, 612.77, 7
2308.94, 29.05, 38.09, 18.97, 48.45, 58.91, 614.56, 7
23111.84, 28.97, 38.48, 18.98, 412.23, 58.97, 615.47, 7
23211.00, 28.94, 38.80, 19.42, 49.34, 59.17, 614.28, 7
23310.94, 28.67, 38.61, 19.13, 48.91, 59.42, 611.47, 7
2349.30, 29.28, 38.09, 18.97, 49.25, 58.83, 612.13, 7
2359.28, 28.61, 38.34, 18.81, 49.02, 58.75, 612.83, 7
2369.17, 28.88, 38.61, 110.02, 48.81, 58.45, 611.11, 7
2379.69, 212.77, 39.38, 18.83, 48.73, 58.98, 615.09, 7
23812.63, 29.13, 38.50, 18.83, 48.78, 59.80, 613.09, 7
2399.52, 28.63, 38.56, 18.88, 48.83, 58.55, 612.58, 7
24011.14, 28.91, 38.47, 19.19, 412.23, 59.16, 614.22, 7
2419.33, 28.97, 39.25, 19.84, 48.69, 59.22, 614.98, 7
2428.91, 28.94, 37.89, 156.98, 48.95, 58.66, 615.05, 7
2439.81, 29.63, 38.11, 19.77, 49.33, 58.33, 662.77, 7
2449.09, 29.19, 39.50, 19.36, 48.58, 58.45, 611.30, 7
24511.67, 29.09, 38.13, 116.16, 411.84, 58.72, 69.94, 7
2469.41, 213.17, 38.70, 110.61, 411.78, 513.72, 69.97, 7
24712.91, 28.69, 38.13, 115.31, 48.97, 58.84, 611.19, 7
2489.23, 212.80, 38.86, 19.72, 48.64, 511.69, 610.45, 7
2499.42, 29.08, 38.23, 19.58, 48.52, 510.80, 69.88, 7
25012.48, 28.84, 38.19, 112.78, 48.92, 58.48, 69.72, 7
2519.27, 29.28, 38.77, 110.08, 49.02, 58.98, 69.95, 7
25211.64, 29.00, 38.27, 110.30, 410.06, 59.63, 69.94, 7
2539.44, 28.69, 38.22, 110.00, 49.47, 58.58, 610.02, 7
2549.61, 28.81, 38.22, 110.30, 49.31, 518.39, 69.80, 7
25510.17, 28.86, 38.25, 112.16, 48.83, 58.81, 69.45, 7
2569.03, 28.64, 39.81, 19.83, 48.38, 59.81, 69.33, 7
2579.47, 29.56, 38.67, 19.66, 48.78, 510.39, 69.95, 7
2589.17, 226.81, 38.31, 19.84, 48.69, 510.20, 69.50, 7
25912.33, 210.80, 38.25, 113.91, 415.66, 58.98, 69.25, 7
2608.70, 28.47, 39.02, 19.64, 49.28, 58.59, 69.28, 7
2619.11, 28.20, 38.22, 19.45, 411.06, 58.89, 69.77, 7
2629.13, 28.09, 310.33, 111.52, 48.88, 58.94, 69.34, 7
26310.44, 28.58, 38.17, 19.92, 48.72, 510.47, 610.23, 7
2649.16, 28.73, 38.52, 19.83, 48.47, 59.83, 610.95, 7
2659.20, 29.98, 38.28, 111.19, 415.64, 58.70, 69.58, 7
26611.83, 28.22, 38.25, 110.42, 49.27, 512.77, 69.20, 7
2679.31, 211.98, 38.08, 19.91, 49.13, 59.13, 69.78, 7
2688.81, 28.30, 38.17, 19.69, 48.52, 59.06, 610.28, 7
26910.00, 28.30, 38.23, 110.41, 48.45, 510.45, 69.83, 7
2708.97, 28.31, 39.00, 19.63, 48.67, 58.97, 69.30, 7
27110.78, 28.45, 38.58, 112.17, 416.20, 59.17, 611.61, 7
2729.97, 28.75, 38.13, 114.59, 49.16, 59.02, 69.97, 7
27311.22, 28.64, 38.47, 115.17, 413.56, 58.72, 610.97, 7
2749.30, 28.02, 38.13, 110.00, 48.80, 58.84, 69.28, 7
2759.13, 28.09, 39.00, 19.22, 49.44, 514.56, 68.97, 7
2769.47, 28.42, 38.47, 117.44, 49.22, 58.73, 69.64, 7
2779.23, 28.31, 38.61, 110.78, 48.94, 59.28, 69.23, 7
2788.61, 28.53, 38.23, 110.14, 48.69, 5119.58, 69.38, 7
2798.75, 28.28, 38.08, 110.66, 48.61, 518.17, 69.47, 7
28023.38, 29.98, 39.36, 110.00, 49.41, 515.33, 611.77, 7
2818.59, 28.17, 38.45, 113.42, 49.78, 514.16, 69.58, 7
28210.45, 28.16, 38.09, 110.64, 48.94, 511.47, 69.02, 7
2838.23, 28.33, 38.72, 119.63, 48.48, 511.30, 69.41, 7
2849.83, 29.47, 39.41, 110.72, 48.58, 516.27, 613.09, 7
2858.97, 28.27, 330.17, 19.72, 48.89, 512.23, 611.56, 7
2868.16, 28.02, 39.41, 111.47, 48.70, 510.23, 69.08, 7
2878.22, 28.84, 38.98, 110.06, 48.45, 510.63, 69.34, 7
2888.22, 28.52, 39.70, 19.34, 48.73, 511.23, 69.94, 7
2898.44, 28.27, 39.22, 19.73, 49.13, 510.45, 69.23, 7
2909.11, 28.31, 310.47, 110.53, 411.16, 511.56, 69.39, 7
2918.59, 28.22, 39.59, 111.70, 48.86, 519.05, 610.19, 7
2928.78, 28.72, 314.11, 19.42, 49.13, 510.97, 610.05, 7
2939.91, 29.16, 315.03, 19.84, 48.72, 511.84, 69.19, 7
2948.39, 28.39, 39.47, 110.16, 48.73, 515.69, 611.11, 7
2958.52, 28.27, 39.30, 19.64, 48.66, 514.84, 69.41, 7
29610.09, 28.30, 310.42, 19.88, 410.31, 511.08, 610.63, 7
2978.30, 28.22, 310.25, 110.17, 48.94, 518.50, 69.31, 7
2989.56, 28.17, 39.47, 113.98, 49.48, 511.59, 68.92, 7
2998.06, 28.47, 39.31, 111.08, 49.05, 511.77, 612.28, 7
3008.69, 28.69, 39.30, 19.86, 48.88, 514.52, 69.08, 7
3019.55, 28.20, 38.92, 110.09, 48.70, 510.36, 6
3028.33, 28.38, 310.78, 19.55, 48.89, 511.70, 6
3039.81, 213.31, 311.00, 19.81, 48.66, 511.67, 6
3048.69, 28.22, 39.23, 19.56, 49.44, 510.09, 6
3058.33, 28.22, 39.44, 19.83, 420.67, 511.77, 6
30610.33, 28.52, 39.00, 110.11, 413.88, 511.20, 6
3078.55, 28.67, 38.81, 19.83, 49.03, 511.36, 6
3088.58, 210.08, 39.55, 114.02, 48.83, 510.56, 6
3098.63, 28.64, 39.69, 19.45, 49.30, 511.67, 6
3109.16, 28.33, 39.88, 19.67, 410.03, 513.03, 6
3119.75, 28.28, 39.27, 19.22, 411.73, 59.55, 6
3128.27, 214.22, 39.69, 110.20, 413.66, 59.83, 6
3138.50, 28.38, 38.75, 110.47, 414.25, 511.50, 6
3148.69, 28.14, 38.95, 110.13, 49.05, 511.39, 6
3158.56, 211.48, 313.67, 114.05, 410.95, 513.98, 6
3169.03, 28.28, 39.52, 112.94, 49.58, 5
3178.72, 28.20, 39.89, 19.89, 411.25, 5
3188.73, 28.34, 39.39, 113.61, 49.56, 5
3198.14, 28.27, 39.17, 19.67, 415.66, 5
3208.42, 28.47, 38.72, 110.61, 410.08, 5
32110.16, 28.34, 311.91, 114.83, 49.23, 5
3228.38, 28.14, 38.80, 19.83, 49.88, 5
3238.48, 28.14, 311.70, 110.91, 49.53, 5
3248.42, 28.41, 39.03, 110.05, 49.13, 5
3258.25, 28.56, 38.80, 19.56, 49.16, 5
3268.25, 211.05, 38.84, 110.17, 49.23, 5
3278.81, 28.89, 38.50, 19.94, 412.14, 5
3288.80, 210.95, 38.98, 19.81, 49.47, 5
3298.95, 28.50, 39.09, 19.72, 419.72, 5
3308.17, 28.31, 38.67, 110.44, 48.88, 5
3318.17, 28.22, 38.64, 112.94, 49.31, 5
3328.55, 28.28, 312.83, 19.83, 48.88, 5
3338.31, 28.39, 315.98, 110.20, 415.80, 5
3348.56, 28.42, 310.19, 110.03, 413.84, 5
3358.08, 28.00, 39.52, 19.55, 48.72, 5
3368.23, 28.31, 38.92, 19.52, 49.53, 5
3379.16, 28.20, 38.97, 114.41, 48.97, 5
3388.69, 29.11, 39.28, 110.30, 48.77, 5
3399.44, 28.53, 38.98, 110.80, 412.64, 5
3408.63, 28.31, 39.16, 19.17, 48.77, 5
3418.34, 28.73, 39.78, 111.20, 4
3428.34, 28.28, 310.39, 19.47, 4
3438.44, 210.66, 39.13, 110.97, 4
3448.38, 28.73, 38.80, 111.52, 4
34511.17, 28.50, 38.83, 110.06, 4
3469.16, 28.23, 39.22, 19.88, 4
3479.20, 18.50, 333.70, 210.08, 4
3488.25, 18.55, 39.02, 210.30, 4
3498.53, 18.45, 38.69, 2
3509.92, 18.09, 38.27, 2
3518.22, 18.19, 310.39, 2
3528.50, 110.53, 38.47, 2
3538.30, 18.44, 38.23, 2
3548.72, 18.41, 39.78, 2
3558.53, 18.19, 38.88, 2
35610.84, 18.31, 312.53, 2
3578.42, 18.16, 210.14, 3
3588.53, 18.97, 211.28, 3
3598.70, 18.75, 210.34, 3
3608.63, 18.13, 29.56, 3
3618.72, 18.03, 210.94, 3
3628.19, 18.31, 28.77, 3
36310.48, 18.16, 28.55, 3
3648.47, 18.66, 210.55, 3
3658.34, 19.45, 210.22, 3
3668.45, 18.84, 211.42, 3
3678.33, 18.13, 211.53, 3
3688.50, 18.05, 29.75, 3
3698.33, 110.25, 210.77, 3
3708.81, 18.30, 29.83, 3
3718.50, 18.31, 211.22, 3
3728.38, 19.06, 228.14, 3
3739.19, 18.16, 28.84, 3
37410.16, 18.23, 28.80, 3
3758.48, 18.36, 28.91, 3
3768.39, 18.33, 29.03, 3
3779.09, 18.45, 28.52, 3
3788.77, 19.36, 29.06, 3
3798.06, 18.48, 210.14, 3
3808.41, 19.17, 29.08, 3
3818.55, 18.33, 211.34, 3
3828.20, 19.80, 210.00, 3
3839.38, 18.59, 2
3848.20, 18.34, 2
3858.67, 17.94, 2
3868.64, 18.22, 2
3878.28, 110.94, 2
3888.25, 18.34, 2
3898.41, 1